• <rt id="08cq0"><delect id="08cq0"></delect></rt>
  • <li id="08cq0"></li>
    <cite id="08cq0"></cite>
    <button id="08cq0"></button>
    亚洲成av人片在线播放无码,日日碰狠狠添天天爽五月婷,日韩人妻一区中文字幕,中文字幕亚洲人妻一区,亚洲天堂在线观看完整版,亚洲精品日韩精品久久,国产免费a级片,国产综合色在线精品
    熱線電話
    025-85333994/13913838828
    產品中心
    PRODUCT CENTER
    SERVICE PHONE
    025-85333994/13913838828

    咨詢熱線

    025-85333994
    南京智拓搬運機械有限公司
    聯系人:楊先生
    手機:13913838828
    電話:025-85333994/025-52182744
    傳真:025-85232326
    郵箱:njzhituo@163.com
    地址:南京江寧區天祿大道139號

    詳細信息

    當前位置:首頁 > 產品中心 > 詳細信息

    常規型CS15雙門架

    發布時間:2018-9-10 19:33:50

    采用Canbus技術的多功能手柄(可選),性能更加穩定,操作都能通過手柄實現,IP54的防護等

    · 采用Canbus技術的多功能手柄(可選),性能更加穩定,操作都能通過手柄實現,IP54的防護等級能有效防塵防水,提高元件的可靠性,故障率大大降低。
    · 可調手柄座(可選)能滿足不同操作者的需求,在操作高度不變的情況下加大了操作者和車底盤的距離,增加了操作者的安全。
    · 浮動式驅動輪加上五輪布置,讓整車更加穩定,過障礙能力強,操作更加靈活。
    · 通過可調節的液壓馬達速度(三門架可選),手柄按鈕能靈敏的控制起升,精確提升載荷自動折疊踏板能在長時間作業時降低操作者的疲勞。

    CS15雙門架

     

    特性 1.2 型號 CS1529 CS1529(FFL) CS1532
    1.3 動力(電動、柴油、汽油、液化石油氣、手動) 電動 電動 電動
    1.4 駕駛方式(手動式、步行式、站駕式、坐駕式、揀選式) 步行式 步行式 步行式
    1.5 額定承載能力                               Q(kg) 1500 1500 1500
    1.6 載荷中心距                                c(mm) 600 600 600
    1.8 前懸距                                    x(mm) 765 765 765
    1.9 軸距                                      y(mm) 1367 1367 1367
    重量 2.1 自重                                            kg 1025 1025 1035
    2.2 滿載時橋負荷,驅動側/承重側                      kg 1130/1395 1130/1395 1135/1400
    2.3 空載時橋負荷,驅動側/承重側                      kg 700/325 700/325 700/335
    車輪 3.1 輪子,橡膠實心輪,聚胺酯輪 聚胺酯輪 聚胺酯輪 聚胺酯輪
    3.2 輪子尺寸,驅動側 230×75 230×75 230×75
    3.3 輪子尺寸,承重側 80×70  80×70 80×70
    3.4 穩定輪尺寸 124×60 124×60 124×60
    3.5 車輪數量(驅動側/承重側,X=驅動輪) 1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4
    3.6 輪距,驅動側                                    b10(mm) 570 570 570
    3.7 輪距,承重側                                    b11(mm) 395 395 395
    尺寸 4.2 門架縮回時高度                                  h1(mm) 1950 1950 2100
    4.3 自由提升高度                                    h2(mm) 150 1430 150
    4.4 提升高度                                        h3(mm) 2815 2815 3115
    4.5 作業時門架高度                              h4(mm) 3370 3370 3670
    4.9 作業時手柄高度,min/max                       h14(mm) 864/1287 864/1287 864/1287
    4.15 門架縮回時貨叉高度                             h13(mm) 85 85 85
    4.19 總體長度                                        l1(mm) 2022 2022 2022
    4.2 車體長度                                       l2(mm) 872 872 872
    4.21 車體寬度                                       b1(mm) 795 795 795
    4.22 貨叉尺寸                                      s/e/l(mm) 60/180/1150 60/180/1150 60/180/1150
    4.25 貨叉外間距                                     b5(mm) 575 575 575
    4.32 軸距中心距地                                  m2(mm) 25 25 25
    4.33 直角堆垛通道寬度,托盤1000X1200(1200跨貨叉放置)Ast(mm) 2525 2525 2525
    4.34 直角堆垛通道寬度,托盤800X1200(1200沿貨叉放置) Ast(mm) 2472 2472 2472
    4.35 轉彎半徑                                       Wa(mm) 1680 1680 1680
    性能 5.1 行駛速度 滿/空載                                km/h 5/5.5 5/5.5 5/5.5
    5.2 提升速度 滿/空載                                mm/s 82/152 82/152 97/164
    5.3 下降速度 滿/空載                                mm/s 95/108 95/108 128/120
    5.8 爬坡能力 滿/空載                             % 6/12 6/12 6/12
    5.1 行車制動                                                     電磁制動 電磁制動 電磁制動
    驅動 6.1 驅動電機功率                                      kw 1.5 1.5 1.5
    6.2 提升電機功率                                      kw 2.2 2.2 3
    6.3 蓄電池,根據BS(或其他) 3VBS 3VBS
    6.4 蓄電池電壓/容量                                   V/Ah 24/210 24/210 24/210
    其他 8.1 驅動控制方式 場效應管控制 場效應管控制 場效應管控制
    8.4 駕駛員耳邊噪音水平,根據EN12053               dB(A) <70 <70 <70
               
    特性 1.2 型號 CS1536 CS1536(FFL) CS1540
    1.3 動力(電動、柴油、汽油、液化石油氣、手動) 電動 電動 電動
    1.4 駕駛方式(手動式、步行式、站駕式、坐駕式、揀選式) 步行式 步行式 步行式
    1.5 額定承載能力                               Q(kg) 1500 1500 1500
    1.6 載荷中心距                                c(mm) 600 600 600
    1.8 前懸距                                    x(mm) 765 765 765
    1.9 軸距                                      y(mm) 1367 1367 1367
    重量 2.1 自重                                            kg 1055 1055 1085
    2.2 滿載時橋負荷,驅動側/承重側                      kg 1145/1410 1145/1410 1150/1435
    2.3 空載時橋負荷,驅動側/承重側                      kg 700/355 700/355 700/385
    車輪 3.1 輪子,橡膠實心輪,聚胺酯輪 聚胺酯輪 聚胺酯輪 聚胺酯輪
    3.2 輪子尺寸,驅動側 230×75 230×75 230×75
    3.3 輪子尺寸,承重側 80×70 80×70 80×70
    3.4 穩定輪尺寸 124×60 124×60 124×60
    3.5 車輪數量(驅動側/承重側,X=驅動輪) 1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4
    3.6 輪距,驅動側                                    b10(mm) 570 570 680
    3.7 輪距,承重側                                    b11(mm) 395 395 395
    尺寸 4.2 門架縮回時高度                                  h1(mm) 2300 2300 2500
    4.3 自由提升高度                                    h2(mm) 150 1780 150
    4.4 提升高度                                        h3(mm) 3515 3515 3915
    4.5 作業時門架最大高度                              h4(mm) 4070 4070 4470
    4.9 作業時手柄高度,min/max                       h14(mm) 864/1287 864/1287 864/1287
    4.15 門架縮回時貨叉高度                             h13(mm) 85 85 85
    4.19 總體長度                                        l1(mm) 2022 2022 2022
    4.2 車體長度                                       l2(mm) 872 872 872
    4.21 車體寬度                                       b1(mm) 795 795 795
    4.22 貨叉尺寸                                      s/e/l(mm) 60/180/1150 60/180/1150 60/180/1150
    4.25 貨叉外間距                                     b5(mm) 575 685 575
    4.32 軸距中心距地                                  m2(mm) 25 25 25
    4.33 直角堆垛通道寬度,托盤1000X1200(1200跨貨叉放置)Ast(mm) 2525 2525 2525
    4.34 直角堆垛通道寬度,托盤800X1200(1200沿貨叉放置) Ast(mm) 2472 2472 2472
    4.35 轉彎半徑                                       Wa(mm) 1680 1680 1680
    性能 5.1 行駛速度 滿/空載                                km/h 5/5.5 5/5.5 5/5.5
    5.2 提升速度 滿/空載                                mm/s 97/164 97/164 97/164
    5.3 下降速度 滿/空載                                mm/s 128/120 128/120 128/120
    5.8 爬坡能力 滿/空載                             % 6/12 6/12 6/12
    5.1 行車制動                                                     電磁制動 電磁制動 電磁制動
    驅動 6.1 驅動電機功率                                      kw 1.5 1.5 1.5
    6.2 提升電機功率                                      kw 3 3 3
    6.3 蓄電池,根據BS(或其他) 3VBS 3VBS 3VBS
    6.4 蓄電池電壓/容量                                   V/Ah 24/210 24/210 24/280
    其他 8.1 驅動控制方式 場效應管控制 場效應管控制 場效應管控制
    8.4 駕駛員耳邊噪音水平,根據EN12053               dB(A) <70 <70 <70

    上一篇:常規型CS20

    下一篇:常規型CS15T

    返回
    主站蜘蛛池模板: 狠狠色噜噜狠狠狠狠2021| 蜜臀久久综合一本av| 亚洲性啪啪无码av天堂| 亚洲Va中文字幕久久无码一区| 天天上天天添天天爱少妇| 国产亚洲精品日韩综合网| 亚洲欧洲偷自拍图片区| 午夜福利看片在线观看| 国产av一区二区精品久久凹凸| 国产精品久久久久9999小说| 狠狠综合久久久久尤物| 99亚洲精品久久久99| 又黄又爽又色的少妇毛片| 日韩人妻无码精品久久免费一 | 日韩激情无码av一区二区| 1024国产在线| 亚洲成aⅴ人在线视频| 亚洲色拍拍噜噜噜最新网站| 中文精品一卡2卡3卡4卡| 久久精品私人影院免费看| 久久免费视亚洲无码视频| 成人伊人色一区二区三区| 亚洲中文字幕无码一区| 久久无码av中文出轨人妻| 成人精品无码| 国产乱子伦在线一区二区| 久久精品国产欧美日韩99热| 国产成人亚洲综合二区| 国产猛男猛女超爽免费视频| 上海少妇高潮狂叫喷水了| 国产在线不卡人成视频| 久久青青草原亚洲av无码| 在线观看国产精品av| 国产精品自在线拍国产手青青机版 | 久久久久国产精品无码免费看| 国产无遮挡又黄又爽在线视频| 大肉大捧一进一出视频出来呀| 精品一區二區久久久久久久網站| 国产成人理论无码电影网| 乱子真实露脸刺激对白| 国产在线啪|